I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
Pos | comune | minuti |
4 | Vétroz | 966'389 minuti |
5 | Wangen bei Olten | 743'983 minuti |
6 | Hägendorf | 711'356 minuti |
7 | Hergiswil (NW) | 574'185 minuti |
8 | Bex | 530'328 minuti |
9 | Schattdorf | 473'531 minuti |
10 | La Grande Béroche | 446'780 minuti |
11 | Sevelen | 416'582 minuti |
12 | Savièse | 398'328 minuti |
13 | Huttwil | 356'901 minuti |
14 | Nendaz | 314'744 minuti |
15 | Trimbach | 314'244 minuti |
16 | Dürnten | 292'804 minuti |
17 | Münchwilen (TG) | 254'332 minuti |
18 | Ollon - Villars | 149'874 minuti |
19 | Saint-Imier | 140'510 minuti |
20 | Lachen | 138'424 minuti |
21 | Gelterkinden | 125'610 minuti |
22 | Tägerwilen | 121'593 minuti |
23 | Saxon | 117'359 minuti |
24 | Crissier | 107'442 minuti |
25 | Beromünster | 84'641 minuti |
26 | Wangen | 71'198 minuti |
27 | Chavannes-près-Renens | 46'626 minuti |
28 | Conthey | 45'830 minuti |
29 | Fully | 41'654 minuti |
30 | La Tène | 39'260 minuti |
31 | Landquart | 33'834 minuti |
32 | Hünenberg | 19'978 minuti |
33 | Therwil | 17'344 minuti |
34 | Sachseln | 16'847 minuti |
35 | Frenkendorf | 16'763 minuti |
36 | Altendorf | 14'968 minuti |
37 | Hombrechtikon | 14'843 minuti |
38 | Mellingen | 13'782 minuti |
39 | Fehraltorf | 13'780 minuti |
40 | Collombey-Muraz | 13'040 minuti |
41 | Kirchberg (BE) | 11'657 minuti |
42 | Bremgarten | 11'630 minuti |
43 | Porrentruy | 11'166 minuti |
44 | Sissach | 10'685 minuti |
45 | Kirchberg (SG) | 10'426 minuti |
46 | Rothrist | 10'397 minuti |
47 | Alpnach | 10'287 minuti |
48 | Menziken | 10'252 minuti |
49 | Urtenen-Schönbühl | 10'135 minuti |
50 | Lindau | 10'025 minuti |
I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.