I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
Pos | comune |
4 | Le Noirmont |
5 | Remigen / Mönthal |
6 | Bretzwil |
7 | Frauenkappelen |
8 | Oberrüti |
9 | Lupsingen |
10 | Unterlunkhofen |
11 | Doppleschwand |
12 | Freienwil |
13 | Bürchen |
14 | Birwinken |
15 | Bettingen |
16 | Buus |
17 | Seewen (SO) |
18 | Rechthalten |
19 | Penthaz |
20 | Hüntwangen |
21 | Dotzigen |
22 | Onnens |
23 | Liesberg |
24 | Sullens |
25 | Arogno |
26 | Aefligen |
27 | Alpthal |
28 | Sommeri |
29 | Tévenon |
30 | Boncourt |
31 | Rochefort |
32 | Bretigny-sur-Morrens |
33 | Silvaplana-Surlej, Champfèr |
34 | Cornaux |
35 | Cornol |
36 | Corgémont |
37 | Essertines-sur-Yverdon |
38 | Boussens |
39 | Neggio |
40 | Daillens |
41 | Leukerbad |
42 | Villorsonnens |
43 | Langrickenbach |
44 | Morrens |
45 | Bercher |
46 | Nods |
47 | Vals |
48 | Lostallo |
49 | Radelfingen |
50 | Champagne |
I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
Pos | comune |
4 | Breitenbach |
5 | Ardon |
6 | Schöftland |
7 | HOeK |
8 | Hettlingen |
9 | Tuggen |
10 | Leytron |
11 | Winznau |
12 | Vuisternens-devant-Romont |
13 | Henggart |
14 | Kirchdorf / Gerzensee |
15 | Degersheim |
16 | Geuensee |
17 | Birmenstorf |
18 | Thurnen |
19 | Seedorf (BE) |
20 | Däniken |
21 | Courtételle |
22 | Lenk |
23 | Plaffeien |
24 | Zweisimmen |
25 | Uttigen |
26 | Weggis |
27 | Giffers / Tentlingen |
28 | Wichtrach |
29 | Oberbüren |
30 | Founex |
31 | Bösingen |
32 | Hofstetten-Flüh |
33 | Cadenazzo |
34 | Pfaffnau |
35 | Ilanz/Glion |
36 | Genolier |
37 | Gersau |
38 | Aarwangen |
39 | Samedan |
40 | Port-Valais |
41 | Lostorf |
42 | Siviriez |
43 | Tavannes |
44 | Courroux |
45 | Müllheim |
46 | Recherswil |
47 | Bichelsee-Balterswil |
48 | Schönenwerd |
49 | Berg (TG) |
50 | Romanel-s-Lausanne |
I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
Pos | comune |
4 | Schattdorf |
5 | Vétroz |
6 | Bex |
7 | Oberglatt |
8 | Lachen |
9 | Hergiswil (NW) |
10 | Dornach |
11 | Lengnau (BE) |
12 | Laufen |
13 | Wangen bei Olten |
14 | Neckertal |
15 | Sumiswald |
16 | Sissach |
17 | Hägendorf |
18 | Savièse |
19 | Nendaz |
20 | Fully |
21 | Ollon - Villars |
22 | La Grande Béroche |
23 | Sevelen |
24 | Heimberg |
25 | Fällanden |
26 | Tägerwilen |
27 | Haute-Sorne |
28 | Chavannes-près-Renens |
29 | Crissier |
30 | Glarus Süd |
31 | Milvignes |
32 | Murten |
33 | Rothrist |
34 | Saxon |
35 | Rothenburg |
36 | Dürnten |
37 | Conthey |
38 | Lindau |
39 | Beringen |
40 | Courtepin |
41 | Oberuzwil |
42 | Wangen |
43 | Aarburg |
44 | Hünenberg |
45 | Herzogenbuchsee |
46 | Echallens |
47 | Dielsdorf |
48 | Beromünster |
49 | Uetendorf |
50 | Huttwil |
I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
Pos | comune |
4 | Laténa |
5 | Wil (SG) |
6 | Blonay - Saint-Légier |
7 | Glarus |
8 | Crans-Montana |
9 | Chur |
10 | Schwyz |
11 | Martigny |
12 | Sion |
13 | Region Haslital Brienz |
14 | Zofingen |
15 | Montreux |
16 | Rapperswil-Jona |
17 | Val-de-Ruz |
18 | Rheinfelden |
19 | Hochdorf |
20 | Glarus Nord |
21 | Pully |
22 | Basel |
23 | Sarnen |
24 | Weinfelden |
25 | Lausanne |
26 | Zürich |
27 | Val-de-Travers |
28 | Sierre |
29 | Allschwil |
30 | Liestal |
31 | Langenthal |
32 | Bulle |
33 | Prilly |
34 | Grenchen |
35 | Affoltern am Albis |
36 | Ecublens (VD) |
37 | Amriswil |
38 | Möhlin |
39 | Steffisburg |
40 | Uzwil |
41 | Vevey |
42 | Pratteln |
43 | Genève |
44 | Kloten |
45 | Bern |
46 | Lyss |
47 | Val de Bagnes |
48 | Delémont |
49 | Bellinzona |
50 | Winterthur |