I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
| Pos | comune | minuti |
4 | Tenniken | 0 minuti |
5 | Zeglingen | 0 minuti |
6 | Prévondavaux | 0 minuti |
7 | Lully (FR) | 0 minuti |
8 | Châtillon (FR) | 0 minuti |
9 | Cugy (FR) | 0 minuti |
10 | Les Montets | 0 minuti |
11 | Nuvilly | 0 minuti |
12 | Fétigny | 0 minuti |
13 | Ménières | 0 minuti |
14 | Sévaz | 0 minuti |
15 | Autigny | 0 minuti |
16 | Chénens | 0 minuti |
17 | Ueken | 0 minuti |
18 | Veysonnaz | 0 minuti |
19 | Sattel | 0 minuti |
20 | Les Ponts-de-Martel | 0 minuti |
21 | Brot-Plamboz | 0 minuti |
22 | Court | 0 minuti |
23 | Schleinikon | 0 minuti |
24 | Courchapoix | 0 minuti |
25 | Schöfflisdorf | 0 minuti |
26 | Oberweningen | 0 minuti |
27 | Schlatt (TG) | 0 minuti |
28 | Basadingen-Schlattingen | 0 minuti |
29 | Wagenhausen | 0 minuti |
30 | Eschenz | 0 minuti |
31 | Mammern | 0 minuti |
32 | Hohentannen | 0 minuti |
33 | Bettwiesen | 0 minuti |
34 | Tobel-Tägerschen | 0 minuti |
35 | Cudrefin | 0 minuti |
36 | Baettwil | 0 minuti |
37 | Abtwil (AG) | 0 minuti |
38 | Isenthal | 0 minuti |
39 | Innertkirchen | 0 minuti |
40 | Hofstetten (BE) | 0 minuti |
41 | Guttannen | 0 minuti |
42 | Amlikon-Bissegg | 0 minuti |
43 | Salmsach | 0 minuti |
44 | Schwanden bei Brienz | 0 minuti |
45 | Dänikon | 0 minuti |
46 | Boppelsen | 0 minuti |
47 | S-Chanf | 0 minuti |
48 | Le Noirmont | 0 minuti |
49 | Biberstein | 0 minuti |
50 | Hüttlingen | 0 minuti |
I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
| Pos | comune | minuti |
4 | Wynigen | 0 minuti |
5 | Seftigen | 0 minuti |
6 | Cheyres-Châbles | 0 minuti |
7 | Château-d Oex | 0 minuti |
8 | Gruyères | 0 minuti |
9 | Siviriez | 0 minuti |
10 | Recherswil | 0 minuti |
11 | Troistorrents | 0 minuti |
12 | Kappel (SO) | 0 minuti |
13 | Neuendorf | 0 minuti |
14 | Vouvry | 0 minuti |
15 | Roggwil (BE) | 0 minuti |
16 | Riddes | 0 minuti |
17 | Saillon | 0 minuti |
18 | Lotzwil | 0 minuti |
19 | Orsières | 0 minuti |
20 | Schönenwerd | 0 minuti |
21 | Niedergösgen | 0 minuti |
22 | Buttisholz | 0 minuti |
23 | Ettiswil | 0 minuti |
24 | Canobbio | 0 minuti |
25 | Klosters | 0 minuti |
26 | Hauterive | 0 minuti |
27 | St-Blaise | 0 minuti |
28 | Poschiavo | 0 minuti |
29 | Steinmaur | 0 minuti |
30 | Niederweningen | 0 minuti |
31 | Diessenhofen | 0 minuti |
32 | Turbenthal | 0 minuti |
33 | Reichenburg | 0 minuti |
34 | Jonschwil | 0 minuti |
35 | Luterbach | 0 minuti |
36 | Menznau | 0 minuti |
37 | Courgenay | 0 minuti |
38 | Wigoltingen | 0 minuti |
39 | Unterkulm | 0 minuti |
40 | Ehrendingen | 0 minuti |
41 | Däniken | 0 minuti |
42 | Cugy (VD) | 0 minuti |
43 | Meiringen | 0 minuti |
44 | Brienz | 0 minuti |
45 | Bürglen (UR) | 0 minuti |
46 | Degersheim | 0 minuti |
47 | Dällikon | 0 minuti |
48 | Otelfingen | 0 minuti |
49 | Ennetbürgen | 0 minuti |
50 | Oberbüren | 0 minuti |
I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
| Pos | comune | minuti |
4 | Vétroz | 0 minuti |
5 | Ruswil | 0 minuti |
6 | Unterägeri | 0 minuti |
7 | Oberägeri | 0 minuti |
8 | Boudry | 0 minuti |
9 | Capriasca | 0 minuti |
10 | Moutier | 0 minuti |
11 | Bischofszell | 0 minuti |
12 | Ebnat-Kappel | 0 minuti |
13 | Lindau | 0 minuti |
14 | Dulliken | 0 minuti |
15 | Huttwil | 0 minuti |
16 | Münchwilen (TG) | 0 minuti |
17 | Glarus Süd | 0 minuti |
18 | Buchs (ZH) | 0 minuti |
19 | Préverenges | 0 minuti |
20 | Bussigny | 0 minuti |
21 | Echallens | 0 minuti |
22 | Mont-sur-Lausanne | 0 minuti |
23 | Epalinges | 0 minuti |
24 | St-Prex | 0 minuti |
25 | Rolle | 0 minuti |
26 | Cologny | 0 minuti |
27 | Chêne-Bourg | 0 minuti |
28 | Collonge-Bellerive | 0 minuti |
29 | Orbe | 0 minuti |
30 | Chavornay | 0 minuti |
31 | Moudon | 0 minuti |
32 | Oron | 0 minuti |
33 | Châtel-St-Denis | 0 minuti |
34 | Romont (FR) | 0 minuti |
35 | Tafers | 0 minuti |
36 | Marly | 0 minuti |
37 | St-Légier-La-Chiésaz | 0 minuti |
38 | Villeneuve (VD) | 0 minuti |
39 | Collombey-Muraz | 0 minuti |
40 | Savièse | 0 minuti |
41 | Nidau | 0 minuti |
42 | Porrentruy | 0 minuti |
43 | Wohlen bei Bern | 0 minuti |
44 | Bolligen | 0 minuti |
45 | Schwarzenburg | 0 minuti |
46 | Neuenegg | 0 minuti |
47 | Wünnewil-Flamatt | 0 minuti |
48 | Düdingen | 0 minuti |
49 | Kerzers | 0 minuti |
50 | Jegenstorf | 0 minuti |
I 3 comuni con il maggior numero di minuti di movimento riceveranno un premio in denaro da utilizzare per un progetto sportivo nel comune.
| Pos | comune | minuti |
4 | Liestal | 0 minuti |
5 | Gland | 0 minuti |
6 | Carouge | 0 minuti |
7 | Nyon | 0 minuti |
8 | Vevey | 0 minuti |
9 | Aigle | 0 minuti |
10 | Zofingen | 0 minuti |
11 | Langenthal | 0 minuti |
12 | Suhr | 0 minuti |
13 | Neuchâtel | 0 minuti |
14 | Romanshorn | 0 minuti |
15 | Meilen | 0 minuti |
16 | Flawil | 0 minuti |
17 | Bern | 0 minuti |
18 | Fribourg | 0 minuti |
19 | Kloten | 0 minuti |
20 | Regensdorf | 0 minuti |
21 | Bülach | 0 minuti |
22 | Frauenfeld | 0 minuti |
23 | Emmen | 0 minuti |
24 | Martigny | 0 minuti |
25 | Le Grand-Saconnex | 0 minuti |
26 | Lausanne | 0 minuti |
27 | Prilly | 0 minuti |
28 | Renens | 0 minuti |
29 | Lutry | 0 minuti |
30 | Morges | 0 minuti |
31 | Genève | 0 minuti |
32 | Lancy | 0 minuti |
33 | Vernier | 0 minuti |
34 | Meyrin | 0 minuti |
35 | Chêne-Bougeries | 0 minuti |
36 | Thônex | 0 minuti |
37 | Plan-les-Ouates | 0 minuti |
38 | Bernex | 0 minuti |
39 | Veyrier | 0 minuti |
40 | Versoix | 0 minuti |
41 | Payerne | 0 minuti |
42 | Villars-sur-Glâne | 0 minuti |
43 | La Tour-de-Peilz | 0 minuti |
44 | Monthey | 0 minuti |
45 | Val de Bagnes | 0 minuti |
46 | Sion | 0 minuti |
47 | La Chaux-de-Fonds | 0 minuti |
48 | Le Locle | 0 minuti |
49 | Biel/Bienne | 0 minuti |
50 | Grenchen | 0 minuti |